01高效節能
采用錐齒輪整體傳動(dòng),能量耗損小、效率高。
高效節能
成品粒度可調可控
環(huán)保效果好
適用范圍廣
型號 | 磨環(huán)內徑(mm | 處理能力(T/h) | 進(jìn)料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 主機電機(kw) | 風(fēng)機電機(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX75 | Φ780 | 1-3 | 15 | 0.6-0.045 | 18.5 | 15 | 4.8 | 4300X3500X5100 |
HX3016 | Φ960 | 1.2-4 | 20 | 0.8-0.038 | 30 | 22 | 8.5 | 5300X4100X5200 |
HX1120 | Φ1100 | 2-6 | 25 | 0.613-0.033 | 45 | 37 | 14.5 | 7100X5900X7900 |
HXT145 | Φ1450 | 8-15 | 30 | 0.95-0.044 | 90 | 90 | 28 | 9200X7250X9700 |
HXT170 | Φ1700 | 15-20 | 30 | 0.8-0.038 | 160 | 160 | 55 | 11327X9730X9540 |
HXT175 | Φ1750 | 13-25 | 40 | 0.6-0.045 | 200 | 200 | 75.5 | 12275X9555X9916 |
注:表中產(chǎn)量指粉磨方解石,若要了解更詳細的產(chǎn)品參數,請聯(lián)系河南浩鑫機械產(chǎn)品工程師,電話(huà):187-0367-3877。 |